Tisztelt Horgásztársak!
A jelölési határidő december 15-re történő kitolásáig további 1 főre érkezett be jelölés, melyet a Jelölő Bizottság megvizsgált, azt érvényesnek találta.
A 2021. évi tisztújító választásra történő jelölést lezárta.
A jelöltek listája a következő:
Jelölt neve | Jelölt születési éve | Vállalni kívánt pozíció | Leadott jelölések száma |
Bakonyi Árpád | 1971 | elnök | 36 |
Pákai Zoltán | 1977 | ügyvezető elnök | 54 |
Szikra Tibor | 1963 | vezetőségi tag | 58 |
ifj. Rindermojzer István | 1980 | vezetőségi tag | 41 |
Havasfalvi András | 1972 | vezetőségi tag | 38 |
Baracska Ádám | 1984 | vezetőségi tag | 39 |
Sass Gábor Zsolt | 1982 | vezetőségi tag | 40 |
Valler Zoltán | 1967 | vezetőségi tag | 40 |
Nagy István | 1967 | vezetőségi tag | 48 |
Zsoldos Attila Imre | 1968 | vezetőségi tag | 43 |
György József | 1965 | Felügyelő Bizottság elnöke | 41 |
Süvöltős András | 1986 | Felügyelő Bizottsági tag | 41 |
Holczinger András | 1982 | Felügyelő Bizottsági tag | 41 |
László Géza | 1960 | Felügyelő Bizottsági tag | 40 |
Horváth Andor | 1987 | Fegyelmi Bizottság elnöke | 41 |
Németh Balázs | 1981 | Fegyelmi Bizottsági tag | 40 |
Móricz Károly | 1965 | Fegyelmi Bizottsági tag | 35 |
Galambos Gábor | 1973 | Fegyelmi Bizottsági tag | 41 |
Biró Sándor | 1959 | Fegyelmi Bizottsági tag | 41 |
Baracska Kálmán | 1955 | Fegyelmi Bizottsági tag | 40 |
Lőrintei-tavi Horgászegyesület | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: Lőrintei-tavi Horgászegyesület
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2000 - 2024 © Lőrintei Horgásztó